| 香港主机1型 | 香港主机.net型 | 香港主机2型 | 香港主机3型 | 香港主机4型 | 香港主机5型 | 香港主机6型 | 香港主机G型 |
| 优惠价格 | ¥650.00/年 | ¥700.00/年 | ¥700.00/年 | ¥1000.00/年 | ¥1200.00/年 | ¥1300.00/年 | ¥1400.00/年 | ¥1500.00/年 |
| 机房线路 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 |
| 操作系统 | Windows或Linux | Windows | Windows或Linux | Windows或Linux | Windows或Linux | Windows或Linux | Windows或Linux | Windows或Linux |
| Web空间 | 100M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 1000M |
| 邮局 | 100M/10用户 | 100M/10用户 | 100M/10用户 | 100M/10用户 | 100M/10用户 | 100M/10用户 | 150M/15用户 | 1G/100用户 |
| Windows系统支持功能/组件详情: |
| MSSQL数据库 | 5M | 20M | 10M | 20M | 30M | 50M | 100M | 180M |
| Access数据库 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Asp脚本语言 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Asp.Net | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| FSO组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Jmail组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| AspUpload组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| AspJpeg组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 动易组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Linux系统支持功能/组件详情: |
| MySQL数据库 | 5M | 无 | 10M | 20M | 30M | 50M | 100M | 180M |
| phpMyAdmin | 支持 | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| PHP脚本语言 | 支持 | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Zend加密程序 | 支持 | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 系统支持详情: |
| 月流量限制 | 10000M/月 | 10000M/月 | 20000M/月 | 30000M/月 | 40000M/月 | 50000M/月 | 60000M/月 | 100000M/月 | ||
| 并发连接数 | 60个 | 60个 | 80个 | 100个 | 120个 | 150个 | 180个 | 200个 | ||
| 支持独立IP | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
| 支持为静态 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
| 免费三级域名 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 主机控制面板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 数据定期备份 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 千兆防火墙 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 不间断电源 | 双路市电+UPS+后备发电机 | |||||||||
| 技术支持 | 7×24小时在线提问系统及客服热线:020-87275655,87275610 | |||||||||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | |||
| 注意事项: | 我司各款虚拟主机均禁止用来作六合彩、法轮功,及利用网络欺诈等不法经营活动及游戏外挂、游戏私服的网站。一经发现,我司有权不经任何通知第一时间关闭站点,余额不予退还。 |
粤公网安备 44030502002452号