| ASP.NET主机1型 | ASP.NET主机2型 | ASP.NET主机3型 | ASP.NET主机4型 |
| 优惠价格 | ¥430.00/年 | ¥300.00/年 | ¥400.00/年 | ¥588.00/年 |
| 机房线路 | BGP多线 | BGP多线 | BGP多线 | BGP多线 |
| 操作系统 | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Web空间 | 100M | 200M | 300M | 500M |
| 邮局 | 100M / 10用户 | 100M / 10用户 | 100M / 10用户 | 100M / 10用户 |
| Windows系统支持功能/组件详情: |
| Access数据库 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| MSSQL数据库 | 40M | 80M | 120M | 200M |
| Asp脚本语言 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Asp.Net | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| FSO组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Jmail组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| AspUpload组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| AspJpeg组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 动易组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Linux系统支持功能/组件详情: |
| MySQL数据库 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| phpMyAdmin | 否 | 否 | 否 | 否 |
| PHP脚本语言 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Zend加密程序 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 系统支持详情: |
| 月流量限制 | 15000M/月 | 30000M/月 | 45000M/月 | 75000M/月 | 支持独立IP | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 支持为静态 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 并发连接数 | 80个 | 100个 | 120/个 | 150/个 | |
| 免费三级域名 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 主机控制面板 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 数据定期备份 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 千兆防火墙 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 不间断电源 | 双路市电+UPS+后备发电机 | ||||
| 技术支持 | 7×24小时在线提问系统及客服热线:020-87275655,87275610 | ||||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | ||
| 注意事项: | 我司各款虚拟主机均禁止用来作六合彩、法轮功,及利用网络欺诈等不法经营活动及游戏外挂、游戏私服的网站。一经发现,我司有权不经任何通知第一时间关闭站点,余额不予退还。 |
粤公网安备 44030502002452号